TDJF全氟塑料pvdf离心磁力泵
产品特点
无轴封设计,磁力驱动,泵体完全密封,不会引起化学药液泄漏。
泵浦采用FRPP注塑成型,适用于输送各种酸碱药液。
■叶轮和磁铁一体成型,在高速运转及高温下不易损坏。
■泵浦设计理念高可靠、高效率、长寿命,在结构上突破传统概念,实现了在较大的流量下,无阻碍密封式全进水。
■本款泵浦适用于70℃以内环境以及各种酸碱药液循环、冷却、喷洗设备,连续电镀和一些特殊场合使用。
服务热线:186-6213-8280
产品型号
①机型编号:TDJ
②泵体材料:P:FRPP,F:PVDF,T:ETFE
③出入口径:20,25
⑤泵轴材质:CE-CERAMIC,T-TITANIUM(TI),S-SIC
⑥0环材质:V-VITON,N-NBR,E-EPDMZ
⑦马达频率:5:50Hz 6:60Hz
④马达功率:45W,65W,90W,150W,260W ⑧ 滑动轴承材质:R-RULON,CA-CAREON,S-SIC,CE-CERAMIC
产品特点
无轴封设计,磁力驱动,泵体完全密封,不会引起化学药液泄漏。
泵浦采用FRPP注塑成型,适用于输送各种酸碱药液。
■叶轮和磁铁一体成型,在高速运转及高温下不易损坏。
■泵浦设计理念高可靠、高效率、长寿命,在结构上突破传统概念,实现了在较大的流量下,无阻碍密封式全进水。
■本款泵浦适用于70℃以内环境以及各种酸碱药液循环、冷却、喷洗设备,连续电镀和一些特殊场合使用。

型号参数
| 型号 | 曲线 | 口径 (mm) 入口 / 出口 | 马力 HP | 相数 | 全扬程 M | 全流量 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDJ-440 | A | 40/40 | 1/2 | 3 | 12 | 16 |
| TDJ-441 | B | 40/40 | 1 | 3 | 16 | 18 |
| TDJ-542 | C | 50/40 | 2 | 3 | 21 | 26 |
| TDJ-543 | D | 50/40 | 3 | 3 | 25 | 29 |
| TDJ-544 | E | 50/40 | 4 | 3 | 29 | 35 |
| TDJ-663 | F | 65/65 | 3 | 3 | 17 | 51 |
| TDJ-664 | G | 65/65 | 4 | 3 | 20 | 58 |
| TDJ-665 | H | 65/65 | 5 | 3 | 23 | 81 |
| TDJ-867 | I | 80/65 | 7.5 | 3 | 28 | 95 |
| TDJ-8810 | J | 80/80 | 10 | 3 | 33 | 95 |
外型尺寸图


外型尺寸
| 型号 | L | W | H | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDJ-440 | 545 | 160 | 280 | 170 | 225 | 130 | 138 | 102 | 73 | 125 |
| TDJ-441 | 545 | 160 | 280 | 170 | 225 | 130 | 138 | 102 | 73 | 125 |
| TDJ-542 | 587 | 160 | 283 | 170 | 225 | 130 | 138 | 93 | 73 | 125 |
| TDJ-543 | 587 | 160 | 283 | 170 | 225 | 130 | 138 | 93 | 73 | 125 |
| TDJ-545 | 599 | 160 | 283 | 170 | 225 | 130 | 138 | 93 | 73 | 125 |
| TDJ-663 | 565 | 260 | 343 | 260 | 360 | 230 | 171 | 103 | 83 | 146 |
| TDJ-665 | 599 | 260 | 343 | 260 | 360 | 230 | 171 | 103 | 83 | 146 |
| TDJ-867 | 725 | 260 | 343 | 260 | 360 | 230 | 171 | 103 | 83 | 146 |
| TDJ-8810 | 725 | 260 | 343 | 260 | 360 | 230 | 171 | 103 | 83 | 146 |
