‹
›
| 磁力漩涡泵型号 | 流量(L/min) | 最高扬程(M) | 功率 | 口径(MM) | ||
| 相数(380V) | (KW) | 入口 | 出口 | |||
| LTC-018 | 15 | 15 | 三相 | 0.18 | DN15 | DN15 |
| LTC-025 | 15 | 20 | 三相 | 0.25 | DN15 | DN15 |
| LTC-037 | 30 | 30 | 三相 | 0.37 | DN15 | DN15 |
| LTC-055 | 38 | 40 | 三相 | 0.5 | DN15 | DN15 |
| LTC-075 | 45 | 45 | 三相 | 0.75 | DN20 | DN20 |
| LTC-11 | 60 | 60 | 三相 | 1.1 | DN20 | DN20 |
| LTC-17 | 90 | 65 | 三相 | 1.7 | DN25 | DN25 |
| LTC-25 | 95 | 90 | 三相 | 2.5 | DN25 | DN25 |
| LTC-30 | 110 | 100 | 三相 | 3 | DN25 | DN25 |
| LTC-40 | 200 | 90 | 三相 | 4 | DN32 | DN32 |
∧ Prev: TDZ不锈钢zcq防腐蚀自吸磁力泵
∨ Next: TDL不锈钢合金导热油高低温磁力泵
