‹
›
TDQ不锈钢耐高温cq卧式磁力泵
超高压注蜡铸造泵体,内壁光滑无毛刺,减少积料,易清洗,提升输送稳定性。
优化水力模型设计,降低流动损耗,提高泵运行效率。
304 不锈钢泵壳,耐酸碱腐蚀,适配多种化工介质输送。
磁力驱动无轴封结构,杜绝泄漏风险,适用于有毒、易挥发、贵重液体输送。
精密动平衡叶轮,高速运行更平稳,降低振动与噪音。
服务热线:186-6213-8280
- 超高压注蜡铸造泵体,内壁光滑无毛刺,减少积料,易清洗,提升输送稳定性。
- 优化水力模型设计,降低流动损耗,提高泵运行效率。
- 304 不锈钢泵壳,耐酸碱腐蚀,适配多种化工介质输送。
- 磁力驱动无轴封结构,杜绝泄漏风险,适用于有毒、易挥发、贵重液体输送。
- 精密动平衡叶轮,高速运行更平稳,降低振动与噪音。
- 高效节能电机,降低能耗,减少长期运行成本。
- 高性能钕铁硼磁钢,磁力强劲,耐高温不易退磁。
- 内置过载滑脱保护,防止空转、堵转损坏,降低维护成本。
- 支持防爆电机配置,满足易燃易爆环境使用需求。
- 全系列覆盖 16CQ~80CQ,流量 1.5~51m³/h,扬程 8~50m,选型范围广。
- 功率覆盖 0.18KW~11KW,支持 220V / 380V 电压选择,适配不同设备需求。
- 法兰、螺纹多种接口设计,安装改造更加便捷。
- 广泛应用于电镀、PCB、医药、食品、水处理、精细化工等行业。
产品规格
| 型号 | 进口(mm) | 出口(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 电压(V) |
| TDB32-25-125 | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
| TDB32-25-160 | 32 | 25 | 3.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 |
| TDB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
| TDB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
| TDB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
| TDB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
| TDB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
| TDB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 |
| TDB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 2900 | 380 |
| TDB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
| TDB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 |
| TDB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
| TDB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 2900 | 380 |
| TDB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
| TDB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 380 |
| TDB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 2900 | 380 |
| TDB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 2900 | 380 |
| TDB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2900 | 380 |
| TDB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 2900 | 380 |
| TDB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 2900 | 380 |
| TDB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 2900 | 380 |
∧ Prev: 暂无信息
∨ Next: TDB不锈钢cqb防爆保温磁力泵
